Kategorie:Schwere Waffen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Name | Typ | Tarn | Muni | Modus | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG-36 | RPG | - | 2(K) | EM | Granate | 10 | 8/7d | 2.500¥ | 3 | 2-K |
Ares Lightstorm | Laser | ??? | 50(P) | AM | 10L | 90 | 30/60d | 1,2M¥ | 10 | 0-J |
RPG-44 | RPG | - | 1 | EM | Granate | 4 | 6/7d | 1.000¥ | 3 | 2-K |
RPG-S | RPG | - | 2(K) | EM | Granate | 11 | 12/7d | 5.500¥ | 3 | 2-K |
Hellfire Flammenwerfer | FlW | - | 50(M) | AM | 7M/4L | 20 | 10/14d | 8.000¥ | 3 | 1-J |
Oerlikon Mk.1 | HVSMG | - | Gurt | AM | 8S | 13 | 36/30d | 15.500¥ | 5 | 1-J |
Ares Victory-2 | StK | - | 30(M) | AM | 12T | 20 | 24/30d | 40.000¥ | 4 | 0-J |
Panther-2 | StK | - | 2x22(S)/Gurt | HM | 15T | 35 | 18/14d | 17.000¥ | 2 | 2-H |
FN CAN-3 | StK | - | 20(S)/Gurt | EM | 15T | 23 | 18/14d | 12.000¥ | 3 | 2-H |
Multiwerfer | * | - | 4/12 | EM | * | 14 | 14/14d | 10.000¥ | 2 | 1-K |
X34 | RW | - | 1 | EM | Rakete | 5 | 8/7d | 4.000¥ | 1,5 | 1-K |
Trashcan
Name | Typ | Tarn | Muni | Modus | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares MP Microwave | Laser | - | 4 | EM | 10M | 25 | 100+/6m | 3,5M¥ | 10+ | 0-J |
Super Autofire Heavy Gun | SMG | - | 120(S) | AM* | 10S | 25 | 11/2m | 15.000¥ | 4 | 2-H |
Squad Assault Rifle | MMG | - | 50(M) | AM* | 8S | 16 | 9/1m | 5.000¥ | 4 | 2-H |
Seiten in der Kategorie „Schwere Waffen“
Folgende 14 Seiten sind in dieser Kategorie, von 14 insgesamt.