Dikote-Flächen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Rechenfehler bei Kleidung korrigiert
K
(Rechenfehler bei Kleidung korrigiert)
 
Zeile 21: Zeile 21:
| 5 Pfeilspitzen || 5x20 cm<sup>2</sup> || 1.000 ¥ || 10.000 ¥
| 5 Pfeilspitzen || 5x20 cm<sup>2</sup> || 1.000 ¥ || 10.000 ¥
|-
|-
| Mantel || 2750 cm<sup>2</sup> || 27.500 ¥ || 275.000 ¥
| Mantel || 27.500 cm<sup>2</sup> || 275.000 ¥ || 2.750.000 ¥
|-
|-
| Anzug || 2250 cm<sup>2</sup> || 22.500 ¥ || 225.000 ¥
| Anzug || 22.500 cm<sup>2</sup> || 225.000 ¥ || 2.250.000 ¥
|-
|-
| Jacke || 1500 cm<sup>2</sup> || 15.000 ¥ || 150.000 ¥
| Jacke || 15.000 cm<sup>2</sup> || 150.000 ¥ || 1.500.000 ¥
|-
|-
| Unterarmschienen || 600 cm<sup>2</sup> || 6.000 ¥ || 60.000 ¥
| Unterarmschienen || 600 cm<sup>2</sup> || 6.000 ¥ || 60.000 ¥

Navigationsmenü