Verbesserte alte Bioware: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Orthoskin angepasst
(Die Seite wurde neu angelegt: „Bioware aus dem Shadowtech mit zusätzlichen Stufen {{Vorlage:TableBioware |Name=Zerebralbooster|Stufe=3|KI=1,2|Verfg=6/14d|Preis=250.000|SI=2 |Name2=Muskelve…“)
 
(Orthoskin angepasst)
 
Zeile 5: Zeile 5:
|Name2=Muskelverstärkung|Stufe2=5|KI2=4|Verfg2=6/14d|Preis2=320.000|SI2=0,9|Legal2=4L-BC
|Name2=Muskelverstärkung|Stufe2=5|KI2=4|Verfg2=6/14d|Preis2=320.000|SI2=0,9|Legal2=4L-BC
|Name3=Muskelverstärkung|Stufe3=6|KI3=4,8|Verfg3=6/14d|Preis3=640.000|SI3=0,9|Legal3=4L-BC
|Name3=Muskelverstärkung|Stufe3=6|KI3=4,8|Verfg3=6/14d|Preis3=640.000|SI3=0,9|Legal3=4L-BC
|Name4=Orthoskin|Stufe4=4|KI4=4|Verfg4=8/8d|Preis4=200.000|SI4=0,8|Legal4=5L-BA
|Name4=Orthoskin|Stufe4=4|KI4=2,2|Verfg4=8/8d|Preis4=200.000|SI4=0,8|Legal4=5L-BA
|Name5=Synapsenbeschleuniger|Stufe5=3|KI5=3,2|Verfg5=6/12d|Preis5=660.000|SI5=2|Legal5=5L-BB
|Name5=Synapsenbeschleuniger|Stufe5=3|KI5=3,2|Verfg5=6/12d|Preis5=660.000|SI5=2|Legal5=5L-BB
|Name6=Symbionten|Stufe6=4|KI6=1,5|Verfg6=5/10d|Preis6=100.000|SI6=1,5
|Name6=Symbionten|Stufe6=4|KI6=1,5|Verfg6=5/10d|Preis6=100.000|SI6=1,5
Zeile 14: Zeile 14:
Der Zerebralbooster (3) bringt +3 INT und 1 Würfen in den Aufgabenpool.
Der Zerebralbooster (3) bringt +3 INT und 1 Würfen in den Aufgabenpool.
Symbionten (4) verkürzen die Heilungszeit um 75% (auf ein Viertel) und erhöhen den Nahrungsbedarf um x2,5.
Symbionten (4) verkürzen die Heilungszeit um 75% (auf ein Viertel) und erhöhen den Nahrungsbedarf um x2,5.
Orthoskin (4) gibt +1 Ballistikpanzerung /+3 Stoßpanzerung.


[[Kategorie:Bioware]]
[[Kategorie:Bioware]]

Navigationsmenü