66
Bearbeitungen
K |
K (Eintragen des Realbeispiels von Zver) |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
Pro Erfolg mehr als 5 kommt eine der positiven Optionen, entsprechend der festgelegten Prioritätsreihenfolge, zum Tragen. | Pro Erfolg mehr als 5 kommt eine der positiven Optionen, entsprechend der festgelegten Prioritätsreihenfolge, zum Tragen. | ||
Für die Operation verlangt ein Arzt pro Essenz-/Konstitutionspunkt, der in der Operation implantierten Teile 1.000¥ pro Stufe des Arztes (ggf. multipliziert mit den Kosten für Alpha, Beta, Delta, kultiviert oder nanitisch). | Für die Operation verlangt ein Arzt pro Essenz-/Konstitutionspunkt, der in der Operation implantierten Teile 1.000¥ pro Stufe des Arztes (ggf. multipliziert mit den Kosten für Alpha, Beta, Delta, kultiviert oder nanitisch - der höchste Modifikator aller beteiligten Implantate ist führend.). | ||
Soll der Modifikator für zusätzliche Ärzte in Anspruch genommen werden, so muss mindestens ein weiterer Arzt, dessen Stufe mindestens 2/3 der des Hauptarztes aufweist, bezahlt werden. | Soll der Modifikator für zusätzliche Ärzte in Anspruch genommen werden, so muss mindestens ein weiterer Arzt, dessen Stufe mindestens 2/3 der des Hauptarztes aufweist, bezahlt werden. | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
[[Kategorie:Sonderregeln]] | [[Kategorie:Sonderregeln]] | ||
== Realbeispiel == | == Realbeispiel == | ||
Zver ist nun schon einige Zeit in den Schatten leidlich erfolgreich und | Zver ist nun schon einige Zeit in den Schatten leidlich erfolgreich und entschließt sich seine ersparten 290.000 ¥ in ein Upgrade zu investieren, damit das so bleibt. | ||
Er entscheidet sich seine erste Bioware (und minimal Cyberware) implantieren zu lassen, mit dem Ziel tougher zu werden. | |||
Er entscheidet sich für die aus der nachfolgenden Implantattabelle genannten Implantate. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Implantattabelle | |||
!Implantat | |||
!KI-/Essenzkosten | |||
!Preis (inkl. SI/Lizenz wenn angewendet) | |||
!Planungskosten | |||
!Gesamtkosten | |||
|- | |||
|Orthoskin II | |||
|1,0 | |||
|48.000 ¥ (60.000 ¥ mit SI 0,8) | |||
|500 ¥ (standard) | |||
|48.500 ¥ | |||
|- | |||
|Hochleistungsgelenke | |||
|0,6 | |||
|40.000 ¥ | |||
|500 ¥ (standard) | |||
|40.500 ¥ | |||
|- | |||
|Traumadämpfer | |||
|0,4 | |||
|44.000 ¥ (40.000 ¥ zzgl. 4.000 ¥ Lizenz) | |||
|2.000 ¥ (kultiviert) | |||
|46.000 ¥ | |||
|- | |||
|Thrombozytenfabrik | |||
|0,4 | |||
|30.000 ¥ | |||
|500 ¥ (standard) | |||
|30.000 ¥ | |||
|- | |||
|Nierensieb | |||
|0,4 | |||
|20.000 ¥ | |||
|500 ¥ (standard) | |||
|20.500 ¥ | |||
|- | |||
|Refelxrecorder (schlägerei) | |||
|0,1 | |||
|10.000 ¥ | |||
|2.000 ¥ (kultiviert) | |||
|12.000 ¥ | |||
|- | |||
|Augendeckel (transparent) | |||
| - | |||
|500 ¥ | |||
|500 ¥ (standard) | |||
|1.000 ¥ | |||
|- | |||
|Zahnbehälter (aktivierbar) | |||
| - | |||
|1.050 ¥ (700 ¥ mit SI 1,5) | |||
|500 ¥ (standard) | |||
|1.050 ¥ | |||
|} | |||
Bearbeitungen