Mini-Raketen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> Mini-Raketen für Waffen wie der Raketenwerfer X34. </noinclude> {{Vorlage:TableAmmo |Name=Mini-HE-Rakete|Tarn=2|Schaden=12T(-1/m)|Gewicht=1|V…“)
 
 
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>
<noinclude>
Mini-Raketen für Waffen wie der [[Raketenwerfer X34]].
Mini-Raketen für Waffen wie der [[Raketenwerfer X34]].
</noinclude>
</noinclude>
{{Vorlage:TableAmmo
{{Vorlage:TableAmmo
|Name=Mini-HE-Rakete|Tarn=2|Schaden=12T(-1/m)|Gewicht=1|Verfg=10/72h|Preis=900|SI=1,5|Legal=1-K
|Name=Mini-HE-Rakete|Tarn=2|Schaden=12T(-1/m)|Gewicht=1|Verfg=10/72h|Preis=900|SI=1,5|Legal=1-K
|Name2=Mini-AP-Rakete|Tarn2=2|Schaden2=12T(-2/m)|Gewicht2=1|Verfg2=10/72h|Preis2=1.300|SI2=1,5|Legal2=1-K
|Name2=Mini-AP-Rakete|Tarn2=2|Schaden2=12T(-2/m)|Gewicht2=1|Verfg2=10/72h|Preis2=1.300|SI2=1,5|Legal2=1-K
|Name3=Mini-AF-Rakete|Tarn3=2|Schaden3=12T(-6/m)|Gewicht3=1|Verfg3=10/72h|Preis3=1.600|SI3=2|Legal3=1-K}}
|Name3=Mini-AF-Rakete|Tarn3=2|Schaden3=12T(-6/m)|Gewicht3=1|Verfg3=10/72h|Preis3=1.600|SI3=2|Legal3=1-K}}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategorie:Munition]]
[[Kategorie:Munition]]
</noinclude>
</noinclude>

Navigationsmenü