Verbesserte alte Bioware: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowstuff
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Bioware aus dem Shadowtech mit zusätzlichen Stufen {{Vorlage:TableBioware |Name=Zerebralbooster|Stufe=3|KI=1,2|Verfg=6/14d|Preis=250.000|SI=2 |Name2=Muskelve…“)
 
(Orthoskin angepasst)
 
Zeile 5: Zeile 5:
|Name2=Muskelverstärkung|Stufe2=5|KI2=4|Verfg2=6/14d|Preis2=320.000|SI2=0,9|Legal2=4L-BC
|Name2=Muskelverstärkung|Stufe2=5|KI2=4|Verfg2=6/14d|Preis2=320.000|SI2=0,9|Legal2=4L-BC
|Name3=Muskelverstärkung|Stufe3=6|KI3=4,8|Verfg3=6/14d|Preis3=640.000|SI3=0,9|Legal3=4L-BC
|Name3=Muskelverstärkung|Stufe3=6|KI3=4,8|Verfg3=6/14d|Preis3=640.000|SI3=0,9|Legal3=4L-BC
|Name4=Orthoskin|Stufe4=4|KI4=4|Verfg4=8/8d|Preis4=200.000|SI4=0,8|Legal4=5L-BA
|Name4=Orthoskin|Stufe4=4|KI4=2,2|Verfg4=8/8d|Preis4=200.000|SI4=0,8|Legal4=5L-BA
|Name5=Synapsenbeschleuniger|Stufe5=3|KI5=3,2|Verfg5=6/12d|Preis5=660.000|SI5=2|Legal5=5L-BB
|Name5=Synapsenbeschleuniger|Stufe5=3|KI5=3,2|Verfg5=6/12d|Preis5=660.000|SI5=2|Legal5=5L-BB
|Name6=Symbionten|Stufe6=4|KI6=1,5|Verfg6=5/10d|Preis6=100.000|SI6=1,5
|Name6=Symbionten|Stufe6=4|KI6=1,5|Verfg6=5/10d|Preis6=100.000|SI6=1,5
Zeile 14: Zeile 14:
Der Zerebralbooster (3) bringt +3 INT und 1 Würfen in den Aufgabenpool.
Der Zerebralbooster (3) bringt +3 INT und 1 Würfen in den Aufgabenpool.
Symbionten (4) verkürzen die Heilungszeit um 75% (auf ein Viertel) und erhöhen den Nahrungsbedarf um x2,5.
Symbionten (4) verkürzen die Heilungszeit um 75% (auf ein Viertel) und erhöhen den Nahrungsbedarf um x2,5.
Orthoskin (4) gibt +1 Ballistikpanzerung /+3 Stoßpanzerung.


[[Kategorie:Bioware]]
[[Kategorie:Bioware]]

Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 15:44 Uhr

Bioware aus dem Shadowtech mit zusätzlichen Stufen

Name Stufe Konstitutionsindex Verfg Preis SI Legal
Zerebralbooster 3 1,2 6/14d 250.000¥ 2 Legal
Muskelverstärkung 5 4 6/14d 320.000¥ 0,9 4L-BC
Muskelverstärkung 6 4,8 6/14d 640.000¥ 0,9 4L-BC
Orthoskin 4 2,2 8/8d 200.000¥ 0,8 5L-BA
Synapsenbeschleuniger 3 3,2 6/12d 660.000¥ 2 5L-BB
Symbionten 4 1,5 5/10d 100.000¥ 1,5 Legal
Synthacardium 3 0,3 4/10d 60.000¥ 1,5 Legal
Maßgeschneiderte Pheromone 3 0,8 12/14d 80.000¥ 2 Legal

Sonderregeln

Der Zerebralbooster (3) bringt +3 INT und 1 Würfen in den Aufgabenpool. Symbionten (4) verkürzen die Heilungszeit um 75% (auf ein Viertel) und erhöhen den Nahrungsbedarf um x2,5. Orthoskin (4) gibt +1 Ballistikpanzerung /+3 Stoßpanzerung.