mw:Hausregeln/Mechreichweitenrechner
< mw:Hausregeln
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 5. Juni 2022, 11:02 Uhr von Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="replaceme"><nowiki> <script type="text/javascript"> function calculateMechRanges() { const hexMin = parseInt($("#minRange").val()); const hexShort = parseInt($("#shortRange").val()); const hexMedium = parseInt($("#mediumRange").val()); const hexLong = parseInt($("#longRange").val()); const damage = parseInt($("#weaponDamage").val()); const weaponType = parseInt($("#weaponType").val()); if (isNaN(hexMin) || isNaN(hexShort) || isN…“)
Min | Nah | Mittel | Weit | Extrem | Sichtlinie | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | ||
30m Hexfelder | ||||||||||||||||||||||||||
15m Hexfelder | ||||||||||||||||||||||||||
Meter | ||||||||||||||||||||||||||
Schaden |
Benutzung
Einfach oben den Namen der Waffe, den Schaden der Waffe und die Standard-BattleTech-Reichweiten eingeben. Zusätzlich noch auswählen um welche Art von Waffe es sich handelt.