Kategorie:Critter
Version vom 20. Mai 2021, 10:49 Uhr von Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<dpl> category=Critter include={TableCritter|TableCritterDpl} table=,-,Name,Ko,S,Str,C,I,W,E,R,Angr ordermethod=title </dpl>“)
Name | Ko | S | Str | C | I | W | E | R | Angr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eichhorn | 10/2 | 5x4 | 14 | - | 3 | 3 | (6) | 5 | 9T +1 Rw |
Jagdmaulwurf | 2 | 5x2 | 4 | - | 1/4 | 2 | 6 | 6 | 6M -1 Rw |
Kräfte: Gift(5L), Verschleierung Schwächen: Reduzierte Sinne(Sicht) | |||||||||
Riesenspinne, mittel | 9 | 5x4 | 9 | - | 1/2 | 2 | 6 | 5 | 8S |
Kräfte: Gift, manche Netzbau Schwächen: Allergie(mittel) gg. Insektizide|- | |||||||||
Riesenspinne, groß | 14 | 4x4 | 16 | - | 1/3 | 3 | 6 | 5 | 12T, +1 Reichw |
Kräfte: Gift Schwächen: Allergie(mittel) gg. Insektizide|- | |||||||||
Riesenspinne, klein | 3 | 4x4 | 3 | - | 1/2 | 2 | 6 | 5 | 6M |
Kräfte: Allergie(mittel) gg. Insektizide Schwächen: Gift, Netzbau | |||||||||
Vampirfledermaus | 2 | 6/4 | 1 | - | 1/5 | 1 | 3W6 | 6 | 3L |
Kräfte: Essenzentzug(permanent), Gesteigerte Sinne(Ultraschall), Infektion, Magischer Schutz, Regeneration Schwächen: Reduzierte Sinne(Sicht), Essenzverlust |
Seiten in der Kategorie „Critter“
Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.