Kategorie:Fahrzeuge
Version vom 20. Mai 2021, 09:27 Uhr von Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<dpl> category=Fahrzeuge include={TableVehicle|TableVehicleDpl} table=,-,Name,Hdg,GS,Beschl.,Rumpf,Panz.,Sig,AN,Pilot,Sensoren,LE,Last,Sitze,Eingänge,Auf-/Abb…“)
Name | Hdg | GS | Beschl. | Rumpf | Panz. | Sig | AN | Pilot | Sensoren | LE | Last | Sitze | Eingänge | Auf-/Abbauzeit | Start-/Landeprofil | Antrieb | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMC Creeper-C | 3 | 150/850 | 45 | 6 | 15 | 6 | 2 | - | 5 | 20 | 750 | 3 Schleudersitze | 2 Dachluken | - | VSTOL | Jet(7.500l) | 0,075km/l | 15,6 M¥ |
Ausstattung: Radarabsorbierende Materialien(2), kleiner Ausfahrturm mit Oerlikon-SMG, Zwei interne Raketenschächte für je zwei Raketen, Rutheniumpolymere | ||||||||||||||||||
BMW 325-Sport | 2/7 | 260 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | 10 | 100 | 2b+1b | 2+Heckklappe | - | - | Verbr.-Motor(90l) | 6km/l | 160 k¥ |
Ausstattung: Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(3) | ||||||||||||||||||
BMW 325-Turbo | 2/7 | 305 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 10 | 100 | 2b+1b | 2+Heckklappe | - | - | Verbr.-Motor(90l) | 5,15km/l | 200 k¥ |
Ausstattung: Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(3), Turboaufladung(3) | ||||||||||||||||||
BMW 325-Cabrio | 2/7 | 260 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | 10 | 100 | 2b+1b | 2+Heckklappe | - | - | Verbr.-Motor(90l) | 6km/l | 170 k¥ |
Ausstattung: Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(3) | ||||||||||||||||||
BMW 325-Security | 2/7 | 260 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 10 | 100 | 2b+1b | 2+Heckklappe | - | - | Verbr.-Motor(90l) | 6km/l | 400 k¥ |
Ausstattung: Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(6), Versteckte Panzerung, Scheinwerfer, CMC(1) | ||||||||||||||||||
Ares SAM-BG | 3 | 8 | - | 2 | 6 | 8 | - | 4 | 5 | 0 | 50 | - | - | 15 Min | - | Elektr. (300 EE) | 0,5km/EE, 2min/EE | 300 k¥ |
Ausstattung: Move-by-Wire(3), Interne Raketenabschußvorrichtung, Roboter(Pool: 3 für Beschützen), Arme(je Str.8) |
Seiten in der Kategorie „Fahrzeuge“
Folgende 3 Seiten sind in dieser Kategorie, von 3 insgesamt.