Verbesserte alte Bioware
Version vom 19. Mai 2021, 14:25 Uhr von Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bioware aus dem Shadowtech mit zusätzlichen Stufen {{Vorlage:TableBioware |Name=Zerebralbooster|Stufe=3|KI=1,2|Verfg=6/14d|Preis=250.000|SI=2 |Name2=Muskelve…“)
Bioware aus dem Shadowtech mit zusätzlichen Stufen
| Name | Stufe | Konstitutionsindex | Verfg | Preis | SI | Legal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerebralbooster | 3 | 1,2 | 6/14d | 250.000¥ | 2 | Legal |
| Muskelverstärkung | 5 | 4 | 6/14d | 320.000¥ | 0,9 | 4L-BC |
| Muskelverstärkung | 6 | 4,8 | 6/14d | 640.000¥ | 0,9 | 4L-BC |
| Orthoskin | 4 | 4 | 8/8d | 200.000¥ | 0,8 | 5L-BA |
| Synapsenbeschleuniger | 3 | 3,2 | 6/12d | 660.000¥ | 2 | 5L-BB |
| Symbionten | 4 | 1,5 | 5/10d | 100.000¥ | 1,5 | Legal |
| Synthacardium | 3 | 0,3 | 4/10d | 60.000¥ | 1,5 | Legal |
| Maßgeschneiderte Pheromone | 3 | 0,8 | 12/14d | 80.000¥ | 2 | Legal |
Sonderregeln
Der Zerebralbooster (3) bringt +3 INT und 1 Würfen in den Aufgabenpool. Symbionten (4) verkürzen die Heilungszeit um 75% (auf ein Viertel) und erhöhen den Nahrungsbedarf um x2,5.