Kategorie:Headware
Version vom 19. Mai 2021, 10:16 Uhr von Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<dpl> category=Headware include={TableCyberware|TableCyberwareDpl} table=,-,Name,Stufe,Essenzverlust,Verfg,Preis,SI,Legal ordermethod=title </dpl>“)
Name | Stufe | Essenzverlust | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|
Funk/Telefon-Recorder | 0,3 | 3/48h | 3.000¥ | 1 | Legal | |
IFF | 1 | 0,3 | 6/72h | 40.000¥ | 2 | 5L-CA |
IFF | 2 | 0,4 | 6/72h | 95.000¥ | 1 | 5L-CA |
Internes Boosterpack | 2 | 0,3 | 6/48h | 6.000¥ | 1,5 | Legal |
Irisprojektion | 1-10 | 0,5* | */7T | 5.000*¥ | 2 | (10-*)L-CA |
Retinascanner | 1-10 | 0,05* | 8/96h | 10.000*¥ | 3 | 2-CB |
SPU(Medizinisch) | 3 | 0,3 | 6/60h | 900¥ | 1 | Legal |
SPU(Medizinisch) | 4 | 0,3 | 6/60h | 1.300¥ | 1 | Legal |
SPU(Medizinisch) | 5 | 0,3 | 6/60h | 1.600¥ | 1 | Legal |
SPU(Visuell) | 0,4 | 6/96h | 8.500¥ | 1,5 | Legal | |
Schlafinduktor | 0,2 | 8/72h | 5.000¥ | 2 | 4L-CB |
Seiten in der Kategorie „Headware“
Folgende 8 Seiten sind in dieser Kategorie, von 8 insgesamt.