mw:Einheit Erstschlag
Personal
<Abschnitt Anfang=Personaltabelle />
Charakter | Spieler | Position | Rang | Gehalt | Bonus | Bonusgrund | Gesamt | Tech SP | Mech SP |
Domenik Schnitter | Manuel S. | Mechpilot | Oberleutnant | 1700 | 400 | Adjutant, Leutnant | 2100 | ||
Magnus Mekenzie | Jens | Mechpilot | Haupmann | 1700 | 600 | Chef | 2300 | ||
Michael Bechthold | Marcel R. | Mechpilot | Sergeant | 1700 | 1700 | ||||
Hassan ben Ladin | Dani | Mechpilot | Sen. Warrant Officer | 1700 | 100 | Lagermeister | 1800 | ||
Pete Argon | Gregor | Mechpilot | Leutnant | 1700 | 1700 | ||||
Jin-Lee Hanzo | Daniel | Mechpilot | Sergeant | 1700 | 1700 | ||||
Karl Goldstein | Manuel W. | Mechpilot | Sen.Warrant Officer | 1700 | 100 | Tech-Bonus | 1800 | 10 | |
Sapouni Mitolos | Tommy | Mechpilot | Warrant Officer | 1700 | 1700 | ||||
Maryann Luzero | Mechpilot | Sergeant | 1700 | 1700 | |||||
Ado Steiner | Jägerpilot | Leutnant | 1700 | 200 | Jägerbesitzer, Leutnant | 1900 | |||
Lena Kanung | Jägerpilot | Sergeant | 1700 | 1700 | |||||
Barnabas Lotz | Panzerfahrer | Warrant Officer | 900 | 900 | |||||
Daniel Hechter | SeniorTech | Leutnant | 800 | 200 | SeniorTech, Leutnant | 1000 | 45 | ||
Florian Stein | Tech | Corporal | 800 | 100 | Feldtech | 900 | 10 | 20 | |
Michael Morovski | Tech | Senior Corporal | 800 | 100 | Deutschunterricht | 900 | 40 | ||
Max Kruger | Tech | Corporal | 800 | 250 | für Medikamente | 1050 | 40 | ||
William McLaren | Tech | Corporal | 800 | 100 | Ingeneurzulage | 900 | 40 | ||
Susanne Schütze | Tech | PFC | 800 | 800 | 40 | ||||
Rudolf Eichinger | Tech | PFC | 800 | 800 | 40 | ||||
Wilhelm Gustav Kettenring | Tech | PFC | 800 | 800 | 40 | ||||
Frank Faber | Tech | PFC | 800 | 800 | 40 | ||||
Friedel Lämmel | Tech | PFC | 800 | 800 | 40 | ||||
8 Astechs | Astech | Private | 4000 | 4000 | 145 | 10 | |||
Kevin Hollywood | MedTech | Private | 700 | 700 | |||||
Clorana Mabuse | MedTech | Private | 700 | 100 | Feldarzt | 800 | |||
Ernest Tempelton | Infantriechef | Leutnant | 750 | 100 | Leutnant | 850 | |||
Lestat Eiermann | Infantriezugführer | Seargant | 500 | 500 | |||||
Robert Grünstein | Infanterist | Corporal | 300 | 300 | |||||
Connor O'Reilly | Infanterist | Private | 300 | 300 | |||||
Grigory Nevcef | Infanterist | Private | 300 | 300 | |||||
Natalia Barlow | Infanterist | PFC | 300 | 300 | |||||
Jacques Sergent | Infanterist | Private | 300 | 300 | |||||
Katrin Schlegel | Infanterist | Private | 300 | 300 | |||||
Elias Schmitt | Infanterist | Private | 300 | 300 | |||||
Emilia Heuser | Infanterist | Private | 300 | 300 | |||||
Julian Gehl | Infanterist | Private | 300 | 300 | |||||
10 Hifllose Wichtel | Infantrie | Private - Seargant | 3000 | 375 | Overhead | 3375 |
<Abschnitt Ende=Personaltabelle />
Sensordienstreihenfolge:
- Bechhold Früh
- Ben Ladin Spät
- Argon Nacht
- Hanzo Früh
- Goldstein Spät
- Mitolos Nacht