66
Bearbeitungen
K |
K |
||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
'''Planungskosten (Teil-OP standard):''' 4 x (Stufe des Arztes 12 x 50 ¥(Standardteil-Planung) '''= 2.400 ¥''' | '''Planungskosten (Teil-OP standard):''' 4 x (Stufe des Arztes 12 x 50 ¥(Standardteil-Planung) '''= 2.400 ¥''' | ||
Die kultivierte Bioware und die | Die kultivierte Bioware und die beiden Teile Cyberware würde der Arzt dann in seiner Privatpraxis implantieren: | ||
'''OP-Kosten (Teil-OP kultiviert):''' Stufe des Arztes 12 x 1.000 ¥ x 0,5 KI-/Essenz x 4 weil kultivierte Bioware involviert '''= 24.000 ¥''' | '''OP-Kosten (Teil-OP kultiviert):''' Stufe des Arztes 12 x 1.000 ¥ x 0,5 KI-/Essenz x 4 weil kultivierte Bioware involviert '''= 24.000 ¥''' | ||
| Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|2.650 ¥ | |2.650 ¥ | ||
|} | |} | ||
=== | === Gewählte Optionen === | ||
Zver entscheidet sich bei den vier positiven/negativen Optionen für jedes | Zver entscheidet sich bei den vier positiven/negativen Optionen für jedes Biowareteil einfach für reduzierte oder erhöhte Konstitutionsindexkosten. | ||
Eine Priorisierung der Optionen ist nicht notwendig, da nur jeweils auf der Positiv- und Negativseite nur eine (diese aber mehrfach) gewählt wurde. | Eine Priorisierung der Optionen ist nicht notwendig, da nur jeweils auf der Positiv- und Negativseite nur eine (diese aber mehrfach) gewählt wurde. | ||
Da die beiden Cyberwareteile keine Essenz kosten bleibt hier auf der Positivseite nur die Option Robust und auf der Negativseite Stressanfälligkeit. | |||
=== Ort === | === Ort === | ||
| Zeile 249: | Zeile 251: | ||
Leider nur 4 Erfolge, also einer weniger als 5 so das eine negative Option zum tragen kommt. | Leider nur 4 Erfolge, also einer weniger als 5 so das eine negative Option zum tragen kommt. | ||
Da Zver aus seinen letzten Run ohne Karmapool beendet hat muss er leider hinnehmen, dass seine in dieser OP Implantierte Bioware 5% mehr KI einnimmt. | Da Zver aus seinen letzten Run ohne Karmapool beendet hat muss er leider hinnehmen, dass seine in dieser OP Implantierte Bioware 5% mehr KI einnimmt und seine Augendeckel und sein Zahn (Aufbewahrung) stressanfällig sind. | ||
=== OP-Schaden und Ausheilung === | === OP-Schaden und Ausheilung === | ||
| Zeile 257: | Zeile 259: | ||
Bis er wieder aus dem Koma erwacht braucht er dank beeindruckender Konstitution und Willen und seinen angeborenen Schnellheilungsfähigkeiten gerade mal 3 Tage (was ihn 3.000 ¥ kostet). Danach lässt er sich mit nem Taxi heimfahren (Mittelschicht) und meldet sich nur weitere 3 Tage später voll genesen bei seinem Arzt zur zweiten OP. | Bis er wieder aus dem Koma erwacht braucht er dank beeindruckender Konstitution und Willen und seinen angeborenen Schnellheilungsfähigkeiten gerade mal 3 Tage (was ihn 3.000 ¥ kostet). Danach lässt er sich mit nem Taxi heimfahren (Mittelschicht) und meldet sich nur weitere 3 Tage später voll genesen bei seinem Arzt zur zweiten OP. | ||
Bei dieser | Bei dieser erhält er eine schwere Wunde. Eigentlich wäre der umgesetzte KI-Index mit 0,5 unter der 0,75-Grenze aus der Tabelle und würde nur eine mittlere Wunde erhalten, der Einbau der Cyberware mit 0 Essenz hätte nur eine leichte Wunde verursacht, da aber Cyberware und Bioware gleichzeitig in einer OP eingebaut wurde, werden Essenz- und Konstitutionsindexkosten zusammengezählt und das Ergbenis mit der Spalte Essenz verglichen. Dort liegt Zver mit 0,5 (0,5 KI + 0,0 Esenz) über 0,4 und unter 1 was die schwere Wunde bedingt. | ||
Auch diese Schwere Wunde heil Zver zuhause innerhalb von 3 Tagen komplett aus. | Auch diese Schwere Wunde heil Zver zuhause (Mittelschicht) innerhalb von 3 Tagen komplett aus. | ||
Da bei keiner der OPs Betacyberware aufwärts oder nanidische Bioware eingesetzt wurde hat Zver keine erhöhten Kosten oder spezielle Residenzpflichten zur Ausheilung. | Da bei keiner der OPs Betacyberware aufwärts oder nanidische Bioware eingesetzt wurde hat Zver keine erhöhten Kosten oder spezielle Residenzpflichten zur Ausheilung. | ||
| Zeile 265: | Zeile 267: | ||
=== Abschließende Abrechnung === | === Abschließende Abrechnung === | ||
OP- | OP-Kosten insgesamt: 61.200 ¥ | ||
Implantatkosten (inkl. Beschaffung, Lizenzen, Bestechung): 194.550 ¥ | Implantatkosten (inkl. Beschaffung, Lizenzen, Bestechung): 194.550 ¥ | ||
Bearbeitungen