Kategorie:Munition
Name | Tarn | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinsalz | 8 | -2/-1 | 0,5 | 5/48h | 40¥ | 1 | wie Waffe |
Brandgranaten (StK) | 3 | spez | 1,5 | 7/7d | 1.400¥ | 3 | 2-H |
AP-Granaten (StK) | 3 | spez | 3 | 18/14d | 2.500¥ | 5 | 2-L |
Betäubungsgranaten (StK) | 3 | spez | 2 | 6/72h | 500¥ | 2 | 2-H |
RPG-Munition | 4 | wie Granate | 0,5 | +3/x2 | x4¥ | +1 | wie Granate |
Mini-HE-Rakete | 2 | 12T(-1/m) | 1 | 10/72h | 900¥ | 1,5 | 1-K |
Mini-AP-Rakete | 2 | 12T(-2/m) | 1 | 10/72h | 1.300¥ | 1,5 | 1-K |
Mini-AF-Rakete | 2 | 12T(-6/m) | 1 | 10/72h | 1.600¥ | 2 | 1-K |
Granatenpfeil | 4 | Granate | 0,2 | wie Minigranate | wie Minigranate¥ | wie Minigranate | wie Minigranate |
Trashcan
Name | Tarn | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares STAB | 4 | ca 1500T (-1/m) | 30 | ca 500/120m | ca. 5M¥ | ca 10 | -10-MC |
Seiten in der Kategorie „Munition“
Folgende 8 Seiten sind in dieser Kategorie, von 8 insgesamt.