Kategorie:Bioware
Name | Stufe | Konstitutionsindex | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|
Arterielle Pumpen | 0,2 | 5/10d | 12.000¥ | 1,5 | Legal | |
Chemieabstoßende Haut | 0,4 | 8/8d | 20.000¥ | 1 | Legal | |
Chitinpanzerung | * | 0,4* | 9/8d | 20.000*¥ | 1,5 | 4L-BB |
Endoskelettneubau | * | 0,7* | 6/10d | 36.000*¥ | 1 | 5L-BA |
Fänge | 0,1 | 5/7d | 10.000¥ | 1,5 | 6L-BA | |
Fänge, einziehbar | 0,2 | 5/7d | 30.000¥ | 1,5 | 6L-BA | |
Hautchloroplasten | * | 0,1* | 6/10d | 5.000*¥ | 2 | Legal |
IR-Augen | 0,2 | 3/24h | 12.000¥ | 1 | Legal | |
Klauen | (Str)L | 0,2 | 5/7d | 10.000¥ | 0,75 | 5L-BA |
Klauen, groß | (Str+2)L | 0,5 | 5/7d | 20.000¥ | 0,75 | 5L-BA |
Klauen, einziehbar | (Str)L | 0,4 | 5/7d | 30.000¥ | 0,75 | 5L-BA |
Kreislaufschließmuskel | 0,8 | 4/7d | 32.000¥ | 0,75 | Legal | |
Neo-Myelin-Ersatz | 0,6 | 8/10d | 60.000¥ | 1 | 4-BB | |
Neurale Brücke | * | 0,1* | 7/7d | 15.000*¥ | 1,5 | Legal |
Passive Epilepsie | 1 | 1,5 | 10/20d | 120.000¥ | 2 | 3-BC |
Passive Epilepsie | 2 | 4,5 | 10/20d | 800.000¥ | 2 | 3-BC |
Schwimmhäute | 1 | 0,4 | 4/4d | 5.000¥ | 1,5 | Legal |
Schwimmhäute | 2 | 0,8 | 4/4d | 8.000¥ | 1,5 | Legal |
Sekundärmagen | 0,8 | 4/5d | 3.000¥ | 2 | Legal | |
Skelettverstärkung | * | 0,5* | 6/7d | 12.000*¥ | 2 | 5L-BA |
Zerebralbooster | 3 | 1,2 | 6/14d | 250.000¥ | 2 | Legal |
Muskelverstärkung | 5 | 4 | 6/14d | 320.000¥ | 0,9 | 4L-BC |
Muskelverstärkung | 6 | 4,8 | 6/14d | 640.000¥ | 0,9 | 4L-BC |
Orthoskin | 4 | 4 | 8/8d | 200.000¥ | 0,8 | 5L-BA |
Synapsenbeschleuniger | 3 | 3,2 | 6/12d | 660.000¥ | 2 | 5L-BB |
Symbionten | 4 | 1,5 | 5/10d | 100.000¥ | 1,5 | Legal |
Synthacardium | 3 | 0,3 | 4/10d | 60.000¥ | 1,5 | Legal |
Maßgeschneiderte Pheromone | 3 | 0,8 | 12/14d | 80.000¥ | 2 | Legal |
Trashcan
Name | Stufe | Konstitutionsindex | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|
Rüssel, groß | 0,9 | 5/7d | 60.000¥ | 2 | Legal | |
Rüssel, kosmetisch | 0,4 | 5/7d | 20.000¥ | 1 | Legal | |
Rückenverstärkung | 0,2 | 2/24h | 7.500¥ | 1 | Legal | |
Schwanz, Wiederhaken | * | 0,5* | 4/7d | 40.000*¥ | 2,5 | 4L-BA |
Schwanz, Zuschlagen | * | 0,3* | 4/7d | 20.000*¥ | 2,5 | 5L-BA |
Schwanz, kosmetisch | 0,2 | 4/7d | 15.000¥ | 2,5 | Legal |
Seiten in der Kategorie „Bioware“
Folgende 18 Seiten sind in dieser Kategorie, von 18 insgesamt.