mw:Hausregeln/Eigenschaftsliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
V/N Vor- oder Nachteil? |
Name | Übersetzung | Wert | Referenz CBT:RPG = Grundregelwerk
CBT:C = Classic Battletech Companion GTCO = Guide To Covert Ops GTS7 = Guide to Solaris VII ISP = Interstellar Players |
---|---|---|---|---|
N | Addiction | Abhängigkeit | 1-2 | CBT:RPG, S.78 |
V | Alertness | Aufmerksamkeit | 2 | CBT:C, S.99 |
N | Allergy | Allergie | 1 | CBT:RPG, S.78 |
V | Alternate Identity | Andere Identität | 2 | CBT:RPG, S.78 |
V | Ambidextrous | Beidhändig | 2 | CBT:RPG, S.79 |
N | Amnesia | Amnesie | 3 | CBT:RPG, S.79 |
N | Animal Antipathy | Tierantipathie | 1 | CBT:C, S.100 |
V | Animal Empathy | Tierempathie | 1 | CBT:C, S.100 |
V | Attractive | Attraktiv | 1 | CBT:RPG, S.79 |
N | Bad Reputation | Schlechter Ruf | 1-5 | CBT:RPG, S.79 |
N | Bloodmark | Kopfgeld | 1-5 | GTCO, S.11 |
V | Brave | Mutig | 1 | CBT:RPG, S.79 |
N | Clumsy | Ungeschickt | 2 | CBT:C, S.100 |
N | Combat Paralysis | Kampflähmung | 4 | CBT:RPG, S.79 |
V | Combat Sense | Kampfsinn | 4 | CBT:RPG, S.79 |
V | Commission | Offizierspatent | 3 | CBT:RPG, S.80 |
V | Contact | Kontakt | 1-3 | CBT:RPG, S.80 |
V | Custom Vehicle | Fahrzeuganpassung | 1-6 | CBT:RPG, S.80 |
N | Dark Secret | Dunkles Geheimnis | 1-5 | CBT:C, S.100 |
N | Demotion | Degradierung | - | CBT:RPG, S.81 |
N | Dependents | Angehörige | 1-2 | CBT:RPG, S.81 |
N | Disabled | Behindert | 1-3 | CBT:RPG, S.81 |
V | EI Neural Implant | EI Implantat | 2 | LosTech, S.11 |
V | Elemental Phenotype | Elementar Phenotyp | - | CBT:RPG, S.81 |
N | Enemy | Feind | 1-3 | CBT:RPG, S.82 |
V | Exeptional Attribute | Außergewöhnliches Attribut | 2 | CBT:RPG, S.82 |
V | Fast Learner | Schnelllerner | 3 | CBT:RPG, S.82 |
V | Fighter Pilot Phenotype | Jägerpilot Phänotyp | - | CBT:RPG, S.82 |
V | G-Tolerance | G-Toleranz | 1 | CBT:RPG, S.82 |
N | Glass Jaw | Glaskinn | 3 | CBT:RPG, S.82 |
V | Good Hearing | Gutes Gehör | 1 | CBT:RPG, S.82 |
V | Good Reputation | Guter Ruf | 1-5 | CBT:RPG, S.82 |
V | Good Vision | Gute Augen | 1 | CBT:RPG, S.83 |
N | Greedy | Gierig | 1 | HB Steiner, S.149 |
V | Gregarious | Gesellig | 1 | CBT:RPG, S.83 |
N | Gremlins | Gremlins | 3 | LosTech, S.11 |
V | Heir | Erbe | 2-8 | HB Steiner, S.149 |
V | High Endurance | Hohe Ausdauer | 1 | CBT:C, S.100 |
N | In For Life | Mitglied auf Lebenszeit | 3 | CBT:RPG, S.83 |
N | Impatient | Ungedultig | 1 | CBT:C, S.100 |
V | Influence | Einfluss | - | ISP, S.117 |
N | Introvert | Introvertiert | 1 | CBT:RPG, S.83 |
V | Investments | Investments | 1-5 | HB Marik, S.144 |
V | Land Grant | Landbesitz | spez Der Vorteil ist soviele Punkte wert, wie der Titel den der Charakter besitzt |
CBT:RPG, S.83 |
N | Lemon | Gurke | 2 | CBT:RPG, S.83 |
N | Life Dept | Lebensschuld | 3 | GTCO, S.11 |
N | Lost Limb | Verlorene Extremität | 1/3/5 | CBT:RPG, S.83 |
N | Low Endurance | Geringe Ausdauer | 1 | CBT:C, S.101 |
N | Madness | Verrückt | 1-4 | CBT:C, S.101 |
V | Magnetic Personality | 1/2/4 | HB Marik, S.144 | |
N | Mechwarrior Phenotype | Mechkrieger Phänotyp | - | CBT:RPG, S.84 |
V | Military Brat | Kindheit im Militär | 3 | HB Davion, S.193 |
V | Military Family | Familie im Militär | 4 | HB Davion, S.193 |
V | Natural Aptitude | Natürliche Begabung | 1-2 | CBT:RPG, S.84 |
N | Night Blindness | Nachtblind | 1 | CBT:RPG, S.84 |
V | Night Vision | Nachtsicht | 1 | CBT:RPG, S.84 |
V | Owns Vehicle | Fahrzeugbesitzer | 4 | CBT:RPG, S.84 |
V | Pain Resistance | Schmerzresistenz | 3 | CBT:RPG, S.85 |
V | Patience | Gedult | 1 | CBT:C, S.103 |
V | Patron | Chef | 2/4/6/8/10 | GTS7, S.8 |
V | Poison Resistance | Giftresistenz | 1 | CBT:RPG, S.85 |
N | Poorly Equipped | Schlecht Ausgerüstet | 1 | LosTech, S.11 |
N | Poor Hearing | Schlechtes Gehör | 1-5 | CBT:RPG, S.85 |
N | Poor Vision | Schlecte Augen | 2/4/6 | CBT:RPG, S.85 |
N | Poverty | Armut | 1 | CBT:RPG, S.85 |
V | Prominence | Bekanntheit | 1-10 | GTS7, S.9 |
V | Promotion | Beförderung | - | CBT:RPG, S.85 |
V | Property | Besitz | 1-5 | CBT:C, S.103 |
V | Proud Heritage | Stolze Abstammung | 1-2 | CBT:C, S.103 |
N | Quirk | Eigenheit | 1-2 | CBT:RPG, S.85 |
V | Rank | Rang | 1-10 | CBT:RPG, S.85 |
N | Shameful Heritage | Beschämende Abstammung | 1-2 | CBT:C, S.103 |
V | Sixth Sense | Sechster Sinn | 3 | CBT:RPG, S.86 |
N | Slow Learner | Langsamlerner | 3 | CBT:RPG, S.86 |
V | Special Contact | Spezieller Kontakt | 2/4/6/8 | ISP, S.119 |
V | Special Item | Spezieller Gegenstand | 1-4 | LosTech, S.11 |
N | Special Enemy | Spezieller Feind | 2/4/6/8 | ISP, S.119 |
N | Stigma | Makel | 1-2 | CBT:RPG, S.86 |
V | Stipend | Stipendium | 2/4/6/8/10 | HB Steiner, S.151 |
V | Tech Empathy | Tech Empathie | 3 | CBT:C, S.104 |
V | Thick Skinned | Dicke Haut | 1 | CBT:C, S.104 |
N | Thin Skinned | Dünne Haut | 1 | CBT:C, S.104 |
N | Timid | Ängstlich | 1 | CBT:RPG, S.86 |
V | Title | Titel | 5-10 | CBT:RPG, S.86 |
V | Toughness | Zäh | 3 | CBT:RPG, S.87 |
N | Transit Desorientation Syndrome (TDS) | 1 | CBT:RPG, S.88 | |
N | Unattractive | Unattraktiv | 1 | CBT:RPG, S.88 |
N | Unhealthy | Kränklich | 3 | CBT:C, S.104 |
N | Unlucky | Pech | 2/4/6/8/10 | CBT:C, S.104 |
V | Unremarkable Apperance | Unauffälligkeit | 1 | GTCO, S.13 |
V | Vehicle | Gefährt | 1-10 | CBT:RPG, S.88 |
V | Wealth | Reichtum | 1-10 | CBT:RPG, S.88 |
V | Well-Connected | Gute Verbindungen | 2/4/6 | CBT:RPG, S.89 |
V | Well-Equipped | Gute Ausrüstung | 2/4/6/8 | CBT:RPG, S.89 |
Folgende Eigenschaften sind ausdrücklich nicht erlaubt und sollten gegen eine andere passende Eigenschaft eingetauscht werden, falls man sie erwürfelt:
- Fit
- KI-Focus