Kategorie:Feuerwaffen
Version vom 18. Mai 2021, 20:13 Uhr von Schevv (Diskussion | Beiträge)
Name | Typ | Tarn | Muni | Modus | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares Ladyline | SP | 6(8) | 16(S) | HM | 9M | 1,25 | 3/24h | 300¥ | 0,5 | 6L-E |
Ladyline Exklusiv | SP | 6(8) | 16(S) | HM | 9M | 1,5 | 4/24h | 650¥ | 0,8 | 6L-E |
Ladyline DeLuxe | SP | 6(8) | 16(S) | HM | 9M | 1,5 | 6/24h | 5000¥ | 2 | 6L-E |
Ares Thunderstorm | StG | 2 | 12(S) | HM/SM | 9S | 6,5 | 10/5d | 5.500¥ | 3 | 2-G |
Ares Tommygun | MP | 3 | 20(S) | SM/AM | 7M | 5,5 | 10/60d | 2.900¥ | 2 | 4-G |
Browning "Silencer" | SP | 6(8) | 12(S) | HM | 9M | 2,75 | 5/24h | 6.600¥ | 2 | 6L-E |
Browning Mega Power | SP | 6 | 10(S) | HM | 9M | 2,5 | 4/24h | 575¥ | 1,5 | 6L-E |
Colt Takedown | Holdout | 8 | 2(K) | HM/SM | 7M | 0,5 | 4/12h | 150¥ | 0,8 | 8L-E |
Firepoint XL Mk3 | FlW | 5 | 1(K) | EM | 4M/1L | 0,5 | 12/10d | 1.500¥ | 4 | 6-H |
H&K MPK-11 | MP | 3 | 32(S) | HM/SM | 8M | 6 | 11/7d | 3.500¥ | 3 | 3-G |
Hades-Flammengewehr | FlW | 2 | 20(S) | AM | 4M/2L | 8 | 11/12d | 7.000¥ | 4 | 5-H |
HK G301 Gyropistole | SP | 4 | 16(S) | HM | 9M | 3,5 | 7/72h | 1.300¥ | 1 | 6L-E |
HK G401 Gyrokarabiner | Sport | 2 | 30(S) | HM/SM | 7S | 5 | 8/7d | 4.000¥ | 2 | 3-F |
HK G505 Gyrogewehr | StG | 1 | 50(S)/Gurt | HM/SM/AM | 8M | 8 | 10/72h | 4.000¥ | 4 | 1-G |
Hurricane Fire | SP | 4 | 6(Tr) | HM | 9M | 2,75 | 8/14T | 230.000¥ | 2 | 6L-E/3L-T |
Hämmerli Model 520 | Holdout | 4 | 6(S) | HM | 4L | 1,25 | 8/4d | 1.000¥ | 1 | 11L-E |
Ingram MAC 14 | MP | 3 | 20(S) | HM/SM/AM | 8M | 6,5 | 12/7d | 5.000¥ | 4 | 3-G |
Ingram MAC 14 SL-2 | MP | 3 | 20(S) | HM/SM/AM | 8M | 6,5 | 12/7d | 8.500¥ | 4 | 3-G |
MatTECH MP 3000 | MP | 6 | * | * | * | 5 | 6/30d | 7.500¥ | 3 | 4-G |
MP 3000 Nadlerlauf | HVMP | 36(S) | SM/AM | 9L | ¥ | |||||
MP 3000 Flechettelauf | MP | 12(M) | HM/SM | 9M(F) | ¥ | |||||
Remington 999 | SF | 3 | 2x10(S) | HM | 9S | 2,5 | 4/72h | 1.300¥ | 1 | 5L-F |
Renegade Shotgun | SF | 2 | 2(K) | HM/SM* | 9S | 1,5 | 3/48h | 900¥ | 1 | 5L-F |
SCK-Model Miniauto | AP | 6 | 12(S) | HM/SM | 6L | 6 | 6/36h | 1.100¥ | 1 | 5-G |
Unterlauf-Flammer | FlW | -2 | 6(S) | AM | 4M/1L | 3 | 11/12d | 6.000¥ | 4 | 5-H |
Unterlauf-Schrotflinte | SF | -2 | 6(S) | HM | 9S | 2 | 5/72h | 1.500¥ | 1 | 6L-F |
Seiten in der Kategorie „Feuerwaffen“
Folgende 21 Seiten sind in dieser Kategorie, von 21 insgesamt.