Kategorie:Nahkampfwaffen
Name | Typ | Tarn | Reichw | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savage Leichtschwert | KlW | 3 | 1 | (Str+4)M | 0,75 | 6/72h | 15.000¥ | 2 | 5-B |
Langes Messer | KlW | 5 | 0 | (Str+1)L | 1 | 3/24h | 40¥ | 0,75 | 8-B |
Ares Vibroschwert | KlW | 3 | 1 | (Str+3)S | 4 | 9/72h | 8.500¥ | 3 | 4-B |
Steakmesser™? | KlW | 6 | 0 | (Str+2)L | 0,25 | 3/4h | 50¥ | 1 | Legal |
Karbonmesser | KlW | 12 | 0 | (Str+2)L | 0,75 | 4/12h | 500¥ | 1 | 5-A |
Kettensäge | Improv | - | 0 | (Str)M | 6,5 | 3/6h | 800¥ | 1 | Legal |
Quarterstaff | StW | -/4 | 2 | (Str+3)S | 2,5 | 6/36h | 270k¥ | 1,5 | 5-C |
Minischocker | KlW | 9 | 0 | 7S-Bet | 0,5 | 4/48h | 450¥ | 0,75 | 10-C |
Kriegshammer, standard | StW | - | 1 | (Str-1)T | 7,5 | 5/72h | 1.200¥ | 1,5 | 3-C |
Kriegshammer, vollmetall | StW | - | 1 | (Str)T | 10 | 5/72h | 2.200¥ | 1,5 | 3-C |
Wakizashi | KlW | 5 | 0 | (Str+1)M | 7,5 | 5/24h | 1.100¥ | 2 | 5-B |
Bio Injektor | KlW | 8 | 0 | 5L | 0,5 | 10/96h | 15.000¥ | 1 | 3-B |
Ungeprüftes
Trashcan
Name | Typ | Tarn | Reichw | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodline Lichtschwert | KlW | - | 2 | 15M | 4,5 | 14/7d | 600k¥ | 4 | 3-J |
Seiten in der Kategorie „Nahkampfwaffen“
Folgende 12 Seiten sind in dieser Kategorie, von 12 insgesamt.