Kategorie:Granaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<dpl> category=Munition include={TableAmmo|TableAmmoDpl} table=,-,Name,Tarn,Schaden,Gewicht,Verfg,Preis,SI,Legal </dpl>“) |
Schevv (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<dpl> | <dpl> | ||
category= | category=Granaten | ||
include={TableAmmo|TableAmmoDpl} | include={TableAmmo|TableAmmoDpl} | ||
table=,-,Name,Tarn,Schaden,Gewicht,Verfg,Preis,SI,Legal | table=,-,Name,Tarn,Schaden,Gewicht,Verfg,Preis,SI,Legal | ||
</dpl> | </dpl> |
Version vom 19. Mai 2021, 08:39 Uhr
Name | Tarn | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocket-Nuke | 3 | 16S (-1/m) | 1 | 8/5d | 300¥ | 3 | 3-I |
Bündelladung | 4 | 12T (-6/m) | 2,5 | 10/7d | 400¥ | 3 | 3-I |
ICM Offensivgranate (HE oder AP) | 6 | 10S | 0,25 | 5/4d | 50¥ | 2 | 3-I |
ICM Defensivgranate (HE oder AP) | 6 | 10S | 0,25 | 5/d4 | 50¥ | 2 | 3-I |
Vakuumgranate (groß) | 3 | 10S (-2/m) | 0,05 | 7/48h | 150¥ | 4 | 3-I |
Vakuumgranate (klein) | 6 | 6S (-2/m) | 0,05 | 5/48h | 100¥ | 3 | 3-I |
Molotowcocktail | 4 | 6M/4L | 1 | 2/24h | 30¥ | 1 | 3-D |
Luftzündende Minigranaten | 8 | Granate | 0,1 | +2/Granate | x5¥ | +1 | 3-I |
Seiten in der Kategorie „Granaten“
Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.