dnd:HöhereStufen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ Stufen über 20 |- ! Stufe !! XP !! Übungsbonus !! Zaubertrickwürfel |- | 21 || 415.000 || +7 || 4 |- | 22 || 490.000 || +7 || 4 |-…“) |
Schevv (Diskussion | Beiträge) (Tabelle erweitert und Multiclassing eingefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es ist möglich über Stufe 20 hinaus zu kommen. Die notwendigen Erfahrungspunkkosten stehen in der Tabelle unten. Die Ausprägungen der Stufen je nach entsprechender Klasse stehen auf den entsprechenden Unterseiten: | |||
{{Special:Prefixindex|prefix=dnd:HöhereStufen/|hideredirects=1|stripprefix=1}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Stufen über 20 | |+ Stufen über 20 | ||
|- | |- | ||
! Stufe !! XP !! | ! Stufe !! XP !! Übungs-<br/>bonus !!Zaubertrick-<br/>würfel !!Eingestimmte<br/>Gegenstände !!Multiclass-<br/>Punkte | ||
|- | |- | ||
| 21 || 415.000 || +7 || 4 | | 21 || 415.000 || +7 || 4 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 22 || 490.000 || +7 || 4 | | 22 || 490.000 || +7 || 4 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 23 || 565.000 || +7 || 4 | | 23 || 565.000 || +7 || 4 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 24 || 655.000 || +7 || 4 | | 24 || 655.000 || +7 || 4 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 745.000 || +8 || 5 | | 25 || 745.000 || +8 || 5 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 26 || 855.000 || +8 || 5 | | 26 || 855.000 || +8 || 5 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 27 || 965.000 || +8 || 5 | | 27 || 965.000 || +8 || 5 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 28 || 1.095.000 || +8 || 5 | | 28 || 1.095.000 || +8 || 5 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 29 || 1.225.000 || +8 || 5 | | 29 || 1.225.000 || +8 || 5 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 1.380.000 || +8 || 5 | | 30 || 1.380.000 || +8 || 5 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 31 || 1.535.000 || +8 || 6 | | 31 || 1.535.000 || +8 || 6 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 32 || 1.715.000 || +8 || 6 | | 32 || 1.715.000 || +8 || 6 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 33 || 1.895.000 || +9 || 6 | | 33 || 1.895.000 || +9 || 6 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 34 || 2.105.000 || +9 || 6 | | 34 || 2.105.000 || +9 || 6 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 35 || 2.315.000 || +9 || 6 | | 35 || 2.315.000 || +9 || 6 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 36 || 2.555.000 || +9 || 6 | | 36 || 2.555.000 || +9 || 6 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 37 || 2.795.000 || +10 || 7 | | 37 || 2.795.000 || +10 || 7 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 38 || 3.070.000 || +10 || 7 | | 38 || 3.070.000 || +10 || 7 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 39 || 3.345.000 || +10 || 7 | | 39 || 3.345.000 || +10 || 7 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 3.655.000 || +10 || 7 | | 40 || 3.655.000 || +10 || 7 || 5 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 41 || 3.965.000 || +10 || 7 | | 41 || 3.965.000 || +10 || 7 || 6 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 42 || 4.315.000 || +10 || 7 | | 42 || 4.315.000 || +10 || 7 || 6 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 43 || 4.665.000 || +10 || 7 | | 43 || 4.665.000 || +10 || 7 || 6 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 44 || 5.055.000 || +10 || 7 | | 44 || 5.055.000 || +10 || 7 || 6 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 45 || 5.445.000 || +11 || 8 | | 45 || 5.445.000 || +11 || 8 || 6 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 46 || 5.835.000 || +11 || 8 | | 46 || 5.835.000 || +11 || 8 || 6 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 47 || 6.225.000 || +11 || 8 | | 47 || 6.225.000 || +11 || 8 || 6 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 48 || 6.615.000 || +11 || 8 | | 48 || 6.615.000 || +11 || 8 || 6 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 49 || 7.005.000 || +11 || 8 | | 49 || 7.005.000 || +11 || 8 || 6 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 7.395.000 || +11 || 8 | | 50 || 7.395.000 || +11 || 8 || 6 || 3 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Multiclasspunktekosten | |||
|- | |||
! Stufen !! Kosten | |||
|- | |||
| 1 - 4 || 1 | |||
|- | |||
| 5 - 10 || 2 | |||
|- | |||
| 11 - 14 || 3 | |||
|- | |||
| 15 + || 4 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2022, 08:29 Uhr
Es ist möglich über Stufe 20 hinaus zu kommen. Die notwendigen Erfahrungspunkkosten stehen in der Tabelle unten. Die Ausprägungen der Stufen je nach entsprechender Klasse stehen auf den entsprechenden Unterseiten:
Stufe | XP | Übungs- bonus |
Zaubertrick- würfel |
Eingestimmte Gegenstände |
Multiclass- Punkte |
---|---|---|---|---|---|
21 | 415.000 | +7 | 4 | 4 | 1 |
22 | 490.000 | +7 | 4 | 4 | 1 |
23 | 565.000 | +7 | 4 | 4 | 1 |
24 | 655.000 | +7 | 4 | 4 | 1 |
25 | 745.000 | +8 | 5 | 4 | 1 |
26 | 855.000 | +8 | 5 | 4 | 1 |
27 | 965.000 | +8 | 5 | 4 | 1 |
28 | 1.095.000 | +8 | 5 | 4 | 1 |
29 | 1.225.000 | +8 | 5 | 4 | 1 |
30 | 1.380.000 | +8 | 5 | 4 | 1 |
31 | 1.535.000 | +8 | 6 | 5 | 2 |
32 | 1.715.000 | +8 | 6 | 5 | 2 |
33 | 1.895.000 | +9 | 6 | 5 | 2 |
34 | 2.105.000 | +9 | 6 | 5 | 2 |
35 | 2.315.000 | +9 | 6 | 5 | 2 |
36 | 2.555.000 | +9 | 6 | 5 | 2 |
37 | 2.795.000 | +10 | 7 | 5 | 2 |
38 | 3.070.000 | +10 | 7 | 5 | 2 |
39 | 3.345.000 | +10 | 7 | 5 | 2 |
40 | 3.655.000 | +10 | 7 | 5 | 2 |
41 | 3.965.000 | +10 | 7 | 6 | 3 |
42 | 4.315.000 | +10 | 7 | 6 | 3 |
43 | 4.665.000 | +10 | 7 | 6 | 3 |
44 | 5.055.000 | +10 | 7 | 6 | 3 |
45 | 5.445.000 | +11 | 8 | 6 | 3 |
46 | 5.835.000 | +11 | 8 | 6 | 3 |
47 | 6.225.000 | +11 | 8 | 6 | 3 |
48 | 6.615.000 | +11 | 8 | 6 | 3 |
49 | 7.005.000 | +11 | 8 | 6 | 3 |
50 | 7.395.000 | +11 | 8 | 6 | 3 |
Stufen | Kosten |
---|---|
1 - 4 | 1 |
5 - 10 | 2 |
11 - 14 | 3 |
15 + | 4 |