Kategorie:Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<dpl> category=Ausrüstung notcategory=Trashcan notnamespace=Kategorie include={TableEquipment|TableEquipmentDpl} table=,-,Name,Tarn,Stufe,Gewicht,Verfg,Preis,…“) |
Schevv (Diskussion | Beiträge) (Ungeprüftes hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<dpl> | <dpl> | ||
category=Ausrüstung | category=Ausrüstung | ||
notcategory=Ungeprüft | |||
notcategory=Trashcan | |||
notnamespace=Kategorie | |||
include={TableEquipment|TableEquipmentDpl} | |||
table=,-,Name,Tarn,Stufe,Gewicht,Verfg,Preis,SI,Legal | |||
ordermethod=title | |||
</dpl> | |||
== Ungeprüftes == | |||
<dpl> | |||
category=Ausrüstung | |||
category=Ungeprüft | |||
notcategory=Trashcan | notcategory=Trashcan | ||
notnamespace=Kategorie | notnamespace=Kategorie |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2024, 06:08 Uhr
Name | Tarn | Stufe | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analgetpatch | max 3 | - | 6+St/72h | 75*¥ | 2 | Legal | |
Dikote | - | - | 6/14d | 1000¥/100cm2¥ | 10 | Legal | |
ED-Stimpatch | - | 4/24h | 100*¥ | 1,5 | Legal | ||
Jump-Pack | - | 15 | 8/7d | 10.000¥ | 2,5 | 3L-EA | |
Medipatch | - | 6/48h | 350¥ | 2 | Legal | ||
Datapen-5 I | 8 | 0,5 | 12/28d | 120.000¥ | 3 | 4-EB | |
Datapen-5 E | 8 | 0,5 | 12/28d | 120.000¥ | 3 | 4-EB | |
Datapen-5 F | 7 | 0,75 | 14/35d | 160.000¥ | 3 | 4-EB | |
Retinascanner | 10-Stufe | 0.5 | 8/96h | 10.000*¥ | 4 | 2-E6 | |
Tarnhelm | 7 | 2 | 14/21d | 35.000¥ | 7,5 | -1-K | |
Zap Patch | 12 | - | 0.1 | 6/4T | 50¥ | 3 | Legal |
Zap Hub | 9 | - | 0.1 | 6/1W | 200¥ | 2 | Legal |
Ungeprüftes
Seiten in der Kategorie „Ausrüstung“
Folgende 9 Seiten sind in dieser Kategorie, von 9 insgesamt.