Dikote-Flächen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Rechenfehler bei Kleidung korrigiert
(Naginata hinzugefügt und Links erstellt)
(Rechenfehler bei Kleidung korrigiert)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
! Object !! Fläche !! Kosten !! Kosten (Straße)
! Object !! Fläche !! Kosten !! Kosten (Straße)
|-
| [[Kriegshammer]] || 2.000 cm<sup>2</sup> || 20.000 ¥ || 200.000 ¥
|-
| [[Naginata]] || 1.500 cm<sup>2</sup> || 15.000 ¥ || 150.000 ¥
|-
|-
| Schwerter || 1.000 cm<sup>2</sup> || 10.000 ¥ || 100.000 ¥
| Schwerter || 1.000 cm<sup>2</sup> || 10.000 ¥ || 100.000 ¥
|-
| [[Kriegshammer]] || 2.000 cm<sup>2</sup> || 20.000 ¥ || 200.000 ¥
|-
|-
| Überlebensmesser || 250 cm<sup>2</sup> || 2.500 ¥ || 25.000 ¥
| Überlebensmesser || 250 cm<sup>2</sup> || 2.500 ¥ || 25.000 ¥
|-
| [[Naginata]] || 150 cm<sup>2</sup> || 1.500 ¥ || 15.000 ¥
|-
|-
| Wurfmesser || 100 cm<sup>2</sup> || 1.000 ¥ || 10.000 ¥
| Wurfmesser || 100 cm<sup>2</sup> || 1.000 ¥ || 10.000 ¥
Zeile 21: Zeile 21:
| 5 Pfeilspitzen || 5x20 cm<sup>2</sup> || 1.000 ¥ || 10.000 ¥
| 5 Pfeilspitzen || 5x20 cm<sup>2</sup> || 1.000 ¥ || 10.000 ¥
|-
|-
| Jacke || 1500 cm<sup>2</sup> || 15.000 ¥ || 150.000 ¥
| Mantel || 27.500 cm<sup>2</sup> || 275.000 ¥ || 2.750.000 ¥
|-
|-
| Anzug || 2250 cm<sup>2</sup> || 22.500 ¥ || 225.000 ¥
| Anzug || 22.500 cm<sup>2</sup> || 225.000 ¥ || 2.250.000 ¥
|-
|-
| Mantel || 2750 cm<sup>2</sup> || 27.500 ¥ || 275.000 ¥
| Jacke || 15.000 cm<sup>2</sup> || 150.000 ¥ || 1.500.000 ¥
|-
|-
| Unterarmschienen || 600 cm<sup>2</sup> || 6.000 ¥ || 60.000 ¥
| Unterarmschienen || 600 cm<sup>2</sup> || 6.000 ¥ || 60.000 ¥

Navigationsmenü