Kategorie:Nahkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<dpl> category=Nahkampfwaffen include={TableMelee}:Name:Typ:Tarn:Reichw:Schaden:Gewicht:Verfg:Preis:SI:Legal table=,,Name,Typ,Tarn,Reichw,Schaden,Gewicht,Verfg…“) |
Schevv (Diskussion | Beiträge) (Ungeprüftes hinzugefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<dpl> | <dpl> | ||
category=Nahkampfwaffen | category=Nahkampfwaffen | ||
include={TableMelee} | notcategory=Trashcan | ||
table=,,Name,Typ,Tarn,Reichw,Schaden,Gewicht,Verfg,Preis,SI,Legal | notcategory=Ungeprüft | ||
include={TableMelee|TableMeleeDpl} | |||
table=,-,Name,Typ,Tarn,Reichw,Schaden,Gewicht,Verfg,Preis,SI,Legal | |||
</dpl> | |||
=== Ungeprüftes === | |||
<dpl> | |||
category=Nahkampfwaffen | |||
category=Ungeprüft | |||
include={TableMelee|TableMeleeDpl} | |||
table=,-,Name,Typ,Tarn,Reichw,Schaden,Gewicht,Verfg,Preis,SI,Legal | |||
</dpl> | |||
=== Trashcan === | |||
<dpl> | |||
category=Nahkampfwaffen | |||
category=Trashcan | |||
include={TableMelee|TableMeleeDpl} | |||
table=,-,Name,Typ,Tarn,Reichw,Schaden,Gewicht,Verfg,Preis,SI,Legal | |||
</dpl> | </dpl> |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2024, 13:31 Uhr
Name | Typ | Tarn | Reichw | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares Vibroschwert | KlW | 3 | 1 | (Str+3)S | 4 | 9/72h | 8.500¥ | 3 | 4-B |
Bio Injektor | KlW | 8 | 0 | 5L | 0,5 | 10/96h | 15.000¥ | 1 | 3-B |
Karbonmesser | KlW | 12 | 0 | (Str+2)L | 0,75 | 4/12h | 500¥ | 1 | 5-A |
Kettensäge | Improv | - | 0 | (Str)M | 6,5 | 3/6h | 800¥ | 1 | Legal |
Kriegshammer, standard | StW | - | 1 | (Str-1)T | 7,5 | 5/72h | 1.200¥ | 1,5 | 3-C |
Kriegshammer, vollmetall | StW | - | 1 | (Str)T | 10 | 5/72h | 2.200¥ | 1,5 | 3-C |
Langes Messer | KlW | 5 | 0 | (Str+1)L | 1 | 3/24h | 40¥ | 0,75 | 8-B |
Minischocker | KlW | 9 | 0 | 7S-Bet | 0,5 | 4/48h | 450¥ | 0,75 | 10-C |
Quarterstaff | StW | -/4 | 2 | (Str+3)S | 2,5 | 6/36h | 270k¥ | 1,5 | 5-C |
Savage Leichtschwert | KlW | 3 | 1 | (Str+4)M | 0,75 | 6/72h | 15.000¥ | 2 | 5-B |
Steakmesser™? | KlW | 6 | 0 | (Str+2)L | 0,25 | 3/4h | 50¥ | 1 | Legal |
Wakizashi | KlW | 5 | 0 | (Str+1)M | 7,5 | 5/24h | 1.100¥ | 2 | 5-B |
Ungeprüftes
Trashcan
Name | Typ | Tarn | Reichw | Schaden | Gewicht | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodline Lichtschwert | KlW | - | 2 | 15M | 4,5 | 14/7d | 600k¥ | 4 | 3-J |
Seiten in der Kategorie „Nahkampfwaffen“
Folgende 12 Seiten sind in dieser Kategorie, von 12 insgesamt.