Charactererschaffung: Unterschied zwischen den Versionen
Schevv (Diskussion | Beiträge) K |
Schevv (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
Diese Tabelle stimmt bis auf die Kosten für die Rasse und die Fertigkeiten mit der Tabelle aus dem Kompendium überein. Die gesenkten Kosten für Metamenschen ergeben sich aus der Senkung der Priorität für Metamenschen in SR-3. Die Senkung der Kosten für die Fertigkeiten reflektieren die Erhöhte Anzahl an Fertigkeiten in unserem Spielsystem. | Diese Tabelle stimmt bis auf die Kosten für die Rasse und die Fertigkeiten mit der Tabelle aus dem Kompendium überein. Die gesenkten Kosten für Metamenschen ergeben sich aus der Senkung der Priorität für Metamenschen in SR-3. Die Senkung der Kosten für die Fertigkeiten reflektieren die Erhöhte Anzahl an Fertigkeiten in unserem Spielsystem. | ||
Fertigkeiten kosten pro Stufe einen Fertigkeitspunkt, wenn die Stufe nicht über der Stufe des zugehörigen Attributs liegt. Jede Stufe über dem zugehörigen Attribut kostet 2 Fertigkeitspunkte. Boni für Konzentrationen und Spezialisierungen werden nach der Verteilung der Fertigkeitspunkte verrechnet. | Fertigkeiten kosten pro Stufe einen Fertigkeitspunkt, wenn die Stufe nicht über der Stufe des zugehörigen Attributs liegt. Jede Stufe über dem zugehörigen Attribut kostet 2 Fertigkeitspunkte. Boni für Konzentrationen und Spezialisierungen werden nach der Verteilung der Fertigkeitspunkte verrechnet. | ||
[[Kategorie:Sonderregeln]] |
Version vom 18. Mai 2021, 14:59 Uhr
Die Charaktererschaffung verläuft nich dem Prinzip des Aufbaupunkte-Systems aus dem Shadowrun-Kompendium. Jeder Spieler hat 110 Aufbaupunkte zur Verfügung. Die Kosten sind wie folgt:
Aufbaupunktkosten | ||
---|---|---|
Rasse | Mensch | 0 |
Ork, Zwerg | 4 | |
Elf, Troll | 8 | |
Metavariante | Doppelte Meta-Kosten | |
Gestaltswandler | 20 | |
Banshee | 25 | |
Wendigo | 28 | |
Vampir | 30 | |
Magie | "Normalo" | 0 |
Adept (inkl 30 KP), ki-Adept | 15 | |
Vollmagier (inkl 30 KP) | 20 | |
2 zusätzliche KP | 1 | |
Attribute | Pro Punkt | 1 |
Fertigkeiten | Pro 3 Punkte | 2 |
Geld | 0¥ | -5 |
500¥ | 0 | |
5.000¥ | 5 | |
20.000¥ | 10 | |
90.000¥ | 15 | |
200.000¥ | 20 | |
400.000¥ | 25 | |
1.000.000¥ | 30 | |
x1,5 | 5 |
Diese Tabelle stimmt bis auf die Kosten für die Rasse und die Fertigkeiten mit der Tabelle aus dem Kompendium überein. Die gesenkten Kosten für Metamenschen ergeben sich aus der Senkung der Priorität für Metamenschen in SR-3. Die Senkung der Kosten für die Fertigkeiten reflektieren die Erhöhte Anzahl an Fertigkeiten in unserem Spielsystem. Fertigkeiten kosten pro Stufe einen Fertigkeitspunkt, wenn die Stufe nicht über der Stufe des zugehörigen Attributs liegt. Jede Stufe über dem zugehörigen Attribut kostet 2 Fertigkeitspunkte. Boni für Konzentrationen und Spezialisierungen werden nach der Verteilung der Fertigkeitspunkte verrechnet.