BMW 325-Sport: Unterschied zwischen den Versionen
Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Endlich ein Sportwagen, der Geschwindigkeit und Qualität vereinigt. Der BMW 325-Sport ist nicht nur schneller als der Nightsky, sondern auch luxuriöser. Auß…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 20. Mai 2021, 09:20 Uhr
Endlich ein Sportwagen, der Geschwindigkeit und Qualität vereinigt. Der BMW 325-Sport ist nicht nur schneller als der Nightsky, sondern auch luxuriöser. Außerdem ist es natürlich ein Privileg ein solches Auto zu fahren. Zur Standartausstattung gehört nicht nur eine elektronische Fahrhilfe erster Klasse sondern auch eine Diebstahlsicherung und für ihre eigene Sicherheit ein Crash-Käfig, sowie ein APPS-System für den Fahrer und die Mitfahrer. Wem es mit dem normalen 325-Sport noch nicht schnell genug geht, dem wird die Turbo-Variante ans Herz wachsen mit einer 18%-igen Geschwindigkeitssteigerung, sowie eine spürbar bessere Beschleunigung. Für Freunde des "On-the-road"-Feelings gibt es den 325-Sport auch als Cabrio und dank der gepanzerten Sicherheitsvariante auch als Dienstfahrzeug verwendbar.
Name | Hdg | GS | Beschl. | Rumpf | Panz. | Sig | AN | Pilot | Sensoren | LE | Last | Sitze | Eingänge | Auf-/Abbauzeit | Start-/Landeprofil | Antrieb | Verbrauch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 325-Sport | 2/7 | 260 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | 10 | 100 | 2b+1b | 2+Heckklappe | - | - | Verbr.-Motor(90l) | 6km/l | 160 k¥ |
Ausstattung: Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(3) | ||||||||||||||||||
BMW 325-Turbo | 2/7 | 305 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 10 | 100 | 2b+1b | 2+Heckklappe | - | - | Verbr.-Motor(90l) | 5,15km/l | 200 k¥ |
Ausstattung: Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(3), Turboaufladung(3) | ||||||||||||||||||
BMW 325-Cabrio | 2/7 | 260 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | 10 | 100 | 2b+1b | 2+Heckklappe | - | - | Verbr.-Motor(90l) | 6km/l | 170 k¥ |
Ausstattung: Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(3) | ||||||||||||||||||
BMW 325-Security | 2/7 | 260 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 10 | 100 | 2b+1b | 2+Heckklappe | - | - | Verbr.-Motor(90l) | 6km/l | 400 k¥ |
Ausstattung: Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(6), Versteckte Panzerung, Scheinwerfer, CMC(1) |