Kategorie:Cyberware: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schevv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<dpl> category=Cyberware include={TableCyberware|TableCyberwareDpl} table=,-,Name,Stufe,Essenzverlust,Verfg,Preis,SI,Legal ordermethod=title </dpl>“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 19. Mai 2021, 10:16 Uhr
Name | Stufe | Essenzverlust | Verfg | Preis | SI | Legal |
---|---|---|---|---|---|---|
Blutweichen | 0,08 | 4/48h | 1.000¥ | 1 | Legal | |
Chemischer Injektor | 5cc | 0,05 | 4/48h | 500¥ | 1 | Legal |
Chemischer Injektor | 10cc | 0,1 | 4/48h | 800¥ | 1 | Legal |
Chemischer Injektor | 20cc | 0,2 | 4/48h | 1.200¥ | 1 | Legal |
Chemischer Injektor | 50cc | 0,25 | 4/48h | 1.500¥ | 1 | Legal |
Cyberarm-Dreibein | 2 | 0,3 | 3/48h | 900¥ | 1 | Legal |
KopfkissenTM | - | imma | 18.900¥ | ca 10 | fast legal | |
Funk/Telefon-Recorder | 0,3 | 3/48h | 3.000¥ | 1 | Legal | |
IFF | 1 | 0,3 | 6/72h | 40.000¥ | 2 | 5L-CA |
IFF | 2 | 0,4 | 6/72h | 95.000¥ | 1 | 5L-CA |
Interner Nahrungsspeicher | 0,3 | 5/7d | 2.000¥ | 1 | Legal | |
Internes Boosterpack | 2 | 0,3 | 6/48h | 6.000¥ | 1,5 | Legal |
Irisprojektion | 1-10 | 0,5* | */7T | 5.000*¥ | 2 | (10-*)L-CA |
[[Kategorie:Bodyware|]] | ¥ | Legal | ||||
[[Kategorie:Headware|]] | ¥ | Legal | ||||
Kreislauf-/Blutmonitor | 0,3 | 5/48h | 5.000¥ | 1 | Legal | |
Multiverteiler | 0,3 | 6/72h | 2.000¥ | 1 | Legal | |
SPU(Neural) | 0,2 | 6/7d | 8.000¥ | 2 | Legal | |
Retinascanner | 1-10 | 0,05* | 8/96h | 10.000*¥ | 3 | 2-CB |
Riggerkontrolle | 0 | 1,2 | 6/48h | 10.000¥ | 1 | 7L-Q |
SPU(Medizinisch) | 3 | 0,3 | 6/60h | 900¥ | 1 | Legal |
SPU(Medizinisch) | 4 | 0,3 | 6/60h | 1.300¥ | 1 | Legal |
SPU(Medizinisch) | 5 | 0,3 | 6/60h | 1.600¥ | 1 | Legal |
SPU(Visuell) | 0,4 | 6/96h | 8.500¥ | 1,5 | Legal | |
Schlafinduktor | 0,2 | 8/72h | 5.000¥ | 2 | 4L-CB | |
Smartlink (beidhändig) | 0,75 | 3/36h | 5.000¥ | 1 | 5L-CA | |
Smartlink II (beidhändig) | 0,75 | 6/48h | 6.400¥ | 2 | 5L-CA | |
Verb. Cybertorso (K) | * | 0,5* | 8/7d | 100.000*¥ | 2 | 5L-CB |
Verb. Cybertorso (S) | * | 0,7* | 10/7d | 235.000*¥ | 2 | 5L-CB |
Verb. Cybertorso (Str) | * | 0,9* | 8/7d | 375.000*¥ | 2 | 5L-CB |
Waffenbehälter | Messer | - | 10/7d | 500¥ | 2 | 9L-CA |
Waffenbehälter | Hold-out | - | 9/6d | 800¥ | 2 | 8L-CA |
Waffenbehälter | leichte Pistole | - | 8/5d | 1.000¥ | 2 | 6L-CA |
Waffenbehälter | schwere Pistole | - | 7/4d | 1.450¥ | 2 | 4L-CA |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Cyberware“
Folgende 20 Seiten sind in dieser Kategorie, von 20 insgesamt.