<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://shadowstuff.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=BMW_325-Sport</id>
	<title>BMW 325-Sport - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://shadowstuff.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=BMW_325-Sport"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://shadowstuff.de/index.php?title=BMW_325-Sport&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T15:27:15Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Shadowstuff</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>https://shadowstuff.de/index.php?title=BMW_325-Sport&amp;diff=184&amp;oldid=prev</id>
		<title>Schevv: Die Seite wurde neu angelegt: „Endlich ein Sportwagen, der Geschwindigkeit und Qualität vereinigt. Der BMW 325-Sport ist nicht nur schneller als der Nightsky, sondern auch luxuriöser. Auß…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://shadowstuff.de/index.php?title=BMW_325-Sport&amp;diff=184&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-05-20T08:20:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Endlich ein Sportwagen, der Geschwindigkeit und Qualität vereinigt. Der BMW 325-Sport ist nicht nur schneller als der Nightsky, sondern auch luxuriöser. Auß…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Endlich ein Sportwagen, der Geschwindigkeit und Qualität vereinigt. Der BMW 325-Sport ist nicht nur schneller als der Nightsky, sondern auch luxuriöser. Außerdem ist es natürlich ein Privileg ein solches Auto zu fahren. Zur Standartausstattung gehört nicht nur eine elektronische Fahrhilfe erster Klasse sondern auch eine Diebstahlsicherung und für ihre eigene Sicherheit ein Crash-Käfig, sowie ein APPS-System für den Fahrer und die Mitfahrer. Wem es mit dem normalen 325-Sport noch nicht schnell genug geht, dem wird die Turbo-Variante ans Herz wachsen mit einer 18%-igen Geschwindigkeitssteigerung, sowie eine spürbar bessere Beschleunigung. Für Freunde des &amp;quot;On-the-road&amp;quot;-Feelings gibt es den 325-Sport auch als Cabrio und dank der gepanzerten Sicherheitsvariante auch als Dienstfahrzeug verwendbar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Vorlage:TableVehicle&lt;br /&gt;
|Name=BMW 325-Sport|Hdg=2/7|GS=260|Beschl=16|Rumpf=3|Panz=0|Sig=3|Pilot=-|Sensoren=-|AN=4|LE=10|Last=100|Sitze=2b+1b|Eingänge=2+Heckklappe|Auf-/Abbauzeit=-|Start-/Landeprofil=-|Antrieb=Verbr.-Motor(90l)|Verbrauch=6km/l|Preis=160 k¥|Ausstattung=Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(3)&lt;br /&gt;
|Name2=BMW 325-Turbo|Hdg2=2/7|GS2=305|Beschl2=19|Rumpf2=3|Panz2=0|Sig2=0|Pilot2=-|Sensoren2=-|AN2=4|LE2=10|Last2=100|Sitze2=2b+1b|Eingänge2=2+Heckklappe|Auf-/Abbauzeit2=-|Start-/Landeprofil2=-|Antrieb2=Verbr.-Motor(90l)|Verbrauch2=5,15km/l|Preis2=200 k¥|Ausstattung2=Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(3), Turboaufladung(3)&lt;br /&gt;
|Name3=BMW 325-Cabrio|Hdg3=2/7|GS3=260|Beschl3=16|Rumpf3=3|Panz3=0|Sig3=3|Pilot3=-|Sensoren3=-|AN3=4|LE3=10|Last3=100|Sitze3=2b+1b|Eingänge3=2+Heckklappe|Auf-/Abbauzeit3=-|Start-/Landeprofil3=-|Antrieb3=Verbr.-Motor(90l)|Verbrauch3=6km/l|Preis3=170 k¥|Ausstattung3=Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(3)&lt;br /&gt;
|Name4=BMW 325-Security|Hdg4=2/7|GS4=260|Beschl4=16|Rumpf4=3|Panz4=3|Sig4=4|Pilot4=-|Sensoren4=5|AN4=4|LE4=10|Last4=100|Sitze4=2b+1b|Eingänge4=2+Heckklappe|Auf-/Abbauzeit4=-|Start-/Landeprofil4=-|Antrieb4=Verbr.-Motor(90l)|Verbrauch4=6km/l|Preis4=400 k¥|Ausstattung4=Drive-by-Wire(1), APPS, Crash-Käfig, Diebstahlsicherung(6), Versteckte Panzerung, Scheinwerfer, CMC(1)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Fahrzeuge]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schevv</name></author>
	</entry>
</feed>